Dolar | 34,2727 | % -0.02 |
Euro | 37,5186 | % 0 |
Sterlin | 44,8557 | % -0.04 |
Bitcoin | 2167118,00 | % 0.82 |
Ethereum | 84959,00 | % 0.86 |
Çeyrek | 4.959,00 | % 0,70 |
G. Altın | 2.926,52 | % -0,04 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2226.51 | % -0.83 |
B. Cash | 11095.69,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...