Dolar | 34,2962 | % 0.06 |
Euro | 37,5117 | % 0.03 |
Sterlin | 44,8455 | % 0 |
Bitcoin | 2190994,00 | % 1.66 |
Ethereum | 86750,00 | % 2.66 |
Çeyrek | 4.964,00 | % 0,87 |
G. Altın | 2.930,01 | % 0,07 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2239.44 | % -0.63 |
B. Cash | 11180.03,00 | % -0.30 |
Yükleniyor...