Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3703207,00 | % 0.15 |
Ethereum | 117182,00 | % -4.99 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4432.7 | % -8.38 |
B. Cash | 16517.93,00 | % -4.85 |
Yükleniyor...