Dolar | 34,2939 | % 0.03 |
Euro | 37,5031 | % -0.04 |
Sterlin | 44,7924 | % -0.16 |
Bitcoin | 2198864,00 | % 2.11 |
Ethereum | 86929,00 | % 2.96 |
Çeyrek | 4.966,00 | % 0,84 |
G. Altın | 2.930,13 | % 0,08 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2249.05 | % -0.37 |
B. Cash | 11228.28,00 | % 0.20 |
Yükleniyor...