* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.04115 | Kapanış | 1.04771 |
En Yüksek | 1.05151 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.96 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.14 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.14 |
Dolar | 35,6948 | % 0.17 |
Euro | 37,4251 | % 0.55 |
Sterlin | 44,3201 | % 0.48 |
Bitcoin | 3758970,00 | % 3.89 |
Ethereum | 120962,00 | % 6.04 |
Çeyrek | 5.177,00 | % 0,62 |
G. Altın | 3.188,68 | % 1,08 |
BIST 100 | 10.078,49 | % -0,34 |
Litecoin | 4188.12 | % 5.03 |
B. Cash | 15706.3,00 | % 3.21 |
Yükleniyor...