• YARIM ALTIN
    10.364,00
    % 0,71
  • AMERIKAN DOLARI
    35,6949
    % 0,16
  • € EURO
    37,3989
    % 0,49
  • £ POUND
    44,3165
    % 0,47
  • ¥ YUAN
    4,9263
    % 0,74
  • РУБ RUBLE
    0,3637
    % 1,84
  • BITCOIN/TL
    3753130,390
    % 3,53
  • BIST 100
    10.077,24
    % -0,35

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.604,97 -0.09 15:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.358,95 -0.63 15:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.438,79 -0.01 15:55
BIST 100 10.064,07 -0.4 15:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.067,18 -0.4 15:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.065,13 -0.4 15:55
BIST 100-30 17.524,60 -0.14 15:55
BIST 30 11.139,40 -0.49 15:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.396,55 -0.49 15:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.140,07 -0.49 15:55
BIST 50 8.922,00 -0.46 15:55
50-30 7.953,03 -0.24 15:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.732,12 -0.23 15:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.950,03 -0.24 15:55
500 11.624,96 -0.3 15:55
ADANA 56.621,57 -0.73 15:55
ALTIN TAHVILI 7.204,58 1.5 15:55
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.031,72 1.48 15:55
ANA 31.129,82 -0.18 15:55
ANKARA 19.905,72 0.79 15:55
ANTALYA 9.627,72 -0.63 15:55
ARACI KURUMLAR 47.771,79 -0.06 15:55
AYDIN 5.234,55 0.81 15:55
BALIKESIR 10.349,13 -3.52 15:55
BANKA 15.330,14 -1.4 15:55
BANKA DISI LIKIT 10 11.837,89 -0.19 15:55
BILISIM 4.834,04 -0.04 15:55
BURSA 15.292,85 -0.06 15:55
DENIZLI 7.821,64 -0.1 15:55
ELEKTRIK 511,81 -0.37 15:55
FIN KIR FAKTORING 4.030,82 0.14 15:55
GAYRIMENKUL YO 3.644,98 1.17 15:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.644,98 1.17 15:55
GERI ALIM 9.937,41 0 15:55
GIDA ICECEK 11.008,64 0.03 15:55
HALKA ARZ 94.924,63 0.21 15:55
HIZMETLER 9.874,83 -0.29 15:55
HOLDING VE YATIRIM 8.986,81 -0.36 15:55
ILETISIM 2.637,66 0.19 15:55
INSAAT 12.016,64 0.08 15:55
ISTANBUL 13.092,77 -0.29 15:55
IZMIR 14.666,53 -0.4 15:55
KATILIM 100 9.260,57 0.17 15:55
KATILIM 30 9.378,38 0.08 15:55
KATILIM 50 9.369,01 0.13 15:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.440,80 0.07 15:55
KATILIM TEMETTU 10.610,64 0.09 15:55
KATILIM TUM 9.697,53 0.03 15:55
KAYSERI 31.505,37 -0.3 15:55
KIMYA PETROL PLASTIK 11.382,49 -0.65 15:55
KOBI SANAYI 27.623,09 -1.33 15:55
KOCAELI 23.747,21 -1.08 15:55
KONYA 8.705,61 -0.13 15:55
KURUMSAL YONETIM 8.371,30 -0.36 15:55
LIKIT BANKA 13.607,26 -1.37 15:55
MADENCILIK 7.437,57 -0.24 15:55
MALI 12.097,16 -0.6 15:55
MANISA 3.686,64 -0.65 15:55
MENKUL KIYM YO 3.397,51 0.54 15:55
METAL ANA 15.571,71 0.08 15:55
METAL ESYA MAKINA 20.889,62 -0.38 15:55
ORMAN KAGIT BASIM 5.776,33 -0.34 15:55
SIGORTA 66.807,53 -0.67 15:55
SINAI 12.934,24 -0.15 15:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.935,38 -0.15 15:55
SPOR 3.299,69 -1.01 15:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.828,32 -0.46 15:55
SURDURULEBILIRLIK 25 13.984,37 -0.58 15:55
TAS TOPRAK 14.866,20 1.36 15:55
TEKIRDAG 45.962,75 0.33 15:55
TEKNOLOJI 14.929,24 0.5 15:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.418,49 0.09 15:55
TEKSTIL DERI 3.681,29 -0.23 15:55
TEMETTU 11.016,45 -0.47 15:55
TEMETTU 25 14.201,15 -0.68 15:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.193,65 -0.65 15:55
TICARET 24.471,24 -0.38 15:55
TUM 11.680,79 -0.32 15:55
TUM-100 36.351,73 -0.06 15:55
TURIZM 1.310,38 0.01 15:55
ULASTIRMA 36.598,13 -0.52 15:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.953,92 -0.32 15:55
GARANTI BBVA IKLIM 8.128,47 -0.63 15:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 903,21 -0.71 15:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.811,22 -0.2 15:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.405,76 -0.45 15:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,25 0.25 15:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 896,99 -0.25 15:55
QNB TEMIZ ENERJI 148,88 -0.46 15:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 963,95 -0.24 15:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.981,00 -0.25 15:55