• YARIM ALTIN
    10.335,00
    % 0,52
  • AMERIKAN DOLARI
    35,7029
    % 0,19
  • € EURO
    37,3804
    % 0,43
  • £ POUND
    44,2406
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    4,9249
    % 0,71
  • РУБ RUBLE
    0,3611
    % 1,14
  • BITCOIN/TL
    3750994,410
    % 2,52
  • BIST 100
    10.089,53
    % -0,23

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,76 -0,96 4.141.662,72 10:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,40 -0,59 2.013.483,00 10:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -0,72 4.198.976,80 10:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,18 0,00 8.575.276,30 10:43
ADGYO ADRA GMYO 30,92 2,32 15.874.036,44 10:43
AEFES ANADOLU EFES 164,10 0,61 162.704.937,40 10:43
AFYON AFYON CIMENTO 15,37 -0,32 23.350.368,04 10:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,00 -0,48 1.920.552,30 10:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 315,00 0,56 25.820.734,75 10:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,59 -1,03 38.645.342,31 10:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 -0,82 425.650,48 10:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,54 -1,16 5.768.290,98 10:42
AHSGY AHES GMYO 25,36 2,67 27.275.084,96 10:43
AKBNK AKBANK 67,50 -0,95 854.086.185,45 10:43
AKCNS AKCANSA 202,20 0,10 15.990.482,80 10:43
AKENR AKENERJI 13,95 -0,71 32.888.763,91 10:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 0,00 31.115.920,98 10:42
AKFIS AKFEN INSAAT 32,80 -5,86 2.143.217.742,92 10:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,18 -0,57 9.794.236,79 10:43
AKGRT AKSIGORTA 7,88 -0,51 10.846.764,32 10:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,70 -0,14 218.639,00 10:42
AKSA AKSA 10,85 1,88 23.949.811,24 10:43
AKSEN AKSA ENERJI 41,86 -0,24 18.075.990,02 10:43
AKSGY AKIS GMYO 7,20 -0,41 1.560.037,89 10:43
AKSUE AKSU ENERJI 11,42 0,00 674.183,47 10:41
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 0,37 556.758,58 10:43
ALARK ALARKO HOLDING 89,70 -0,06 70.313.306,75 10:43
ALBRK ALBARAKA TURK 7,50 -0,13 8.477.669,21 10:43
ALCAR ALARKO CARRIER 992,50 -0,75 5.040.837,00 10:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,20 -1,09 25.719.967,70 10:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 75,15 2,73 160.447.972,90 10:43
ALGYO ALARKO GMYO 21,46 0,47 5.729.785,50 10:43
ALKA ALKIM KAGIT 9,03 0,33 20.262.730,31 10:43
ALKIM ALKIM KIMYA 18,67 -0,90 3.108.630,88 10:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,04 -1,17 8.739.214,34 10:43
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,97 3,51 15.916.684,44 10:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,27 1,32 112.058.182,63 10:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,30 -0,45 25.114.522,45 10:43
ALVES ALVES KABLO 38,94 0,88 66.031.149,06 10:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,33 -0,49 1.035.057,16 10:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,63 0,34 24.748.329,64 10:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,40 -0,47 10.302.982,30 10:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,90 -0,89 13.273.016,90 10:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,80 -0,10 1.960.046,75 10:43
ARCLK ARCELIK 129,60 -0,38 78.008.709,20 10:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,90 -0,60 16.886.061,52 10:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,12 1,15 4.298.162,02 10:43
ARMGD ARMADA GIDA 35,66 0,00 44.299.183,46 10:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,14 -0,56 1.387.940,68 10:40
ARTMS ARTEMIS HALI 30,08 0,07 4.162.034,08 10:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,64 0,47 4.016.404,82 10:43
ASELS ASELSAN 84,15 0,12 281.623.477,55 10:43
ASGYO ASCE GMYO 11,83 0,94 2.466.922,10 10:43
ASTOR ASTOR ENERJI 124,70 0,65 251.719.125,80 10:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 -0,31 6.242.506,90 10:43
ATAGY ATA GMYO 11,27 -0,53 237.243,15 10:43
ATAKP ATAKEY PATATES 45,18 -0,18 602.814,78 10:43
ATATP ATP YAZILIM 115,40 -0,60 7.119.613,20 10:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 164,90 -1,26 1.509.080,50 10:43
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,98 -0,50 759.617,48 10:40
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,00 0,00 103.362,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,24 1,85 884.039,50 10:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,48 -0,56 3.158.277,26 10:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,45 5,50 37.690.440,44 10:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,25 0,92 25.375.872,60 10:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,20 -0,65 1.832.094,88 10:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,25 -0,96 4.634.368,00 10:43
AYDEM AYDEM ENERJI 22,80 -0,18 5.250.117,08 10:42
AYEN AYEN ENERJI 30,18 -0,85 1.932.644,36 10:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,50 2,41 52.674,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,20 -0,12 2.956.137,50 10:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,94 -1,28 11.611.456,60 10:43
BAGFS BAGFAS 23,46 -0,59 1.545.877,86 10:42
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,92 0,21 5.998.996,70 10:43
BAKAB BAK AMBALAJ 34,18 -0,98 515.486,66 10:42
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,90 3,19 315.732,90 09:55
BANVT BANVIT 280,00 -1,32 16.105.738,25 10:43
BARMA BAREM AMBALAJ 17,09 -0,64 5.001.366,70 10:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,09 0,73 22.124,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,38 -0,63 2.221.264,88 10:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,00 -1,77 43.082.544,54 10:43
BEGYO BATI EGE GMYO 7,19 0,28 37.732.248,91 10:43
BERA BERA HOLDING 15,30 -2,55 76.539.248,41 10:43
BEYAZ BEYAZ FILO 27,08 0,30 4.241.008,96 10:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 653,00 -0,61 5.442.912,50 10:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,82 0,06 4.478.915,18 10:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,70 -1,77 8.933.552,92 10:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 516,00 0,19 403.048.443,00 10:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 98,25 -0,10 29.808.919,80 10:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 286,25 -1,63 33.482.571,25 10:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,29 -0,33 3.510.810,48 10:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,54 -1,11 1.523.957,80 10:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,71 -1,05 27.283.356,39 10:43
BLCYT BILICI YATIRIM 16,94 -0,41 3.631.629,26 10:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,94 -1,11 489.126,38 10:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,62 2,00 44.470.911,24 10:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,37 -0,52 2.972.655,82 10:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,18 -0,90 9.455.413,48 10:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 72,20 0,21 5.188.182,35 10:43
BORSK BOR SEKER 22,82 -0,87 6.484.063,42 10:43
BOSSA BOSSA 6,88 -0,29 3.152.117,15 10:43
BRISA BRISA 85,50 -0,23 3.379.771,45 10:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,54 0,30 225.413,92 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,94 -3,50 25.830.118,00 10:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,95 4,35 114.878.352,70 10:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,38 1,12 8.394.365,18 10:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,95 44.917,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 408,25 -0,43 27.515.983,25 10:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.875,00 -0,79 14.122.888,00 10:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,01 4,25 246.086.931,21 10:43
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 -1,50 153.280.203,32 10:43
BUCIM BURSA CIMENTO 9,08 0,67 11.465.593,24 10:43
BURCE BURCELIK 17,70 -0,56 4.452.406,11 10:43
BURVA BURCELIK VANA 107,50 -0,92 579.976,70 10:42
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,10 5,21 195.648.142,90 10:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,54 -1,60 1.247.861,26 10:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 -0,63 30.626.348,42 10:43
CASA CASA EMTIA PETROL 77,95 0,00 95.021,05 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,70 -0,43 4.172.989,52 10:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,30 -0,58 62.103.033,00 10:43
CELHA CELIK HALAT 23,90 -1,32 6.655.253,14 10:43
CEMAS CEMAS DOKUM 3,11 0,65 6.359.691,59 10:43
CEMTS CEMTAS 9,32 -0,64 2.312.737,12 10:43
CEMZY CEM ZEYTIN 12,21 -0,73 15.474.059,84 10:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,40 0,53 4.465.371,22 10:43
CGCAM CAGDAS CAM 31,86 -1,55 75.687.504,16 10:43
CIMSA CIMSA 53,90 1,51 101.677.884,40 10:43
CLEBI CELEBI 1.927,00 -1,18 10.897.487,00 10:43
CMBTN CIMBETON 2.512,50 -0,69 7.517.372,50 10:43
CMENT CIMENTAS 410,00 -1,15 68.880,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 -0,75 3.071.981,96 10:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,50 1,47 648.114,60 10:40
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,45 0,68 9.236.998,32 10:43
CRFSA CARREFOURSA 102,10 -0,39 3.057.545,80 10:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 -1,59 3.432.579,06 10:43
CVKMD CVK MADEN 327,50 -0,83 37.452.385,00 10:43
CWENE CW ENERJI 20,32 -0,20 11.794.802,60 10:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,80 0,57 367.301,78 10:42
DAGI DAGI GIYIM 15,62 -0,51 8.106.463,76 10:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,70 -0,26 13.858.056,68 10:41
DARDL DARDANEL 5,11 -0,78 4.451.226,66 10:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,64 1,12 64.628.573,22 10:43
DENGE DENGE HOLDING 3,51 -0,85 6.900.728,82 10:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,36 0,40 42.153.280,59 10:43
DERIM DERIMOD 38,06 0,42 3.244.685,98 10:42
DESA DESA DERI 9,98 -0,30 1.220.451,51 10:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,66 -2,67 2.731.241,38 10:43
DEVA DEVA HOLDING 74,40 -0,20 5.373.477,75 10:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,25 -2,05 6.884.944,79 10:43
DGGYO DOGUS GMYO 43,02 -0,97 75.382,70 10:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,82 -0,34 1.446.264,37 10:41
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,28 1,08 139.126,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,25 -3,10 34.319.488,18 10:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,40 0,16 3.984.459,57 10:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 -0,43 1.375.418,00 10:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,82 -1,03 9.999.995,12 10:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,60 -0,87 38.459.243,70 10:43
DOBUR DOGAN BURDA 193,10 -1,83 9.955.008,20 10:43
DOCO DO-CO 6.857,50 1,03 3.113.220,00 10:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,84 0,63 4.589.306,98 10:43
DOGUB DOGUSAN 19,60 -0,46 215.463,35 10:43
DOHOL DOGAN HOLDING 14,46 0,21 38.980.460,90 10:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,04 -1,07 2.067.555,60 10:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,87 -0,94 2.976.309,98 10:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,98 -0,87 5.972.701,42 10:43
DYOBY DYO BOYA 29,96 -0,73 11.250.891,46 10:43
DZGYO DENIZ GMYO 9,38 -0,74 5.701.468,33 10:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,20 -0,09 1.170.836,35 10:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,54 0,51 31.465.952,22 10:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,90 0,21 6.133.743,00 10:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,95 4,55 47.580.871,98 10:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,08 -0,38 3.745.043,44 10:43
EFORC EFOR CAY SANAYI 65,50 -0,83 17.179.010,60 10:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.627,50 -0,80 16.263.325,00 10:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,99 0,13 31.004.077,19 10:43
EGEPO NASMED EGEPOL 25,52 -1,85 3.126.837,58 10:43
EGGUB EGE GUBRE 74,75 -2,03 24.979.160,60 10:43
EGPRO EGE PROFIL 22,92 -0,61 3.093.673,32 10:43
EGSER EGE SERAMIK 3,79 0,26 5.773.617,36 10:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,80 2,14 1.231.574.164,50 10:43
EKIZ EKIZ KIMYA 53,65 -1,20 310.257,95 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,56 -0,49 12.563.135,94 10:43
EKSUN EKSUN GIDA 6,28 0,48 5.721.980,20 10:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,04 0,27 13.271.773,90 10:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,61 -1,07 9.335.650,15 10:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 260,25 1,66 40.859,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 234,80 -0,30 14.393.835,40 10:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,35 0,08 33.269.497,95 10:43
ENKAI ENKA INSAAT 51,00 0,79 141.828.011,90 10:43
ENSRI ENSARI DERI 18,30 -0,27 2.114.190,63 10:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,11 -0,86 26.530.271,94 10:43
EPLAS EGEPLAST 6,62 1,38 3.318.943,85 10:43
ERBOS ERBOSAN 183,00 -0,44 1.154.830,10 10:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,35 -0,69 3.225.641,50 10:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,74 0,26 710.764.200,58 10:43
ERSU ERSU GIDA 17,21 -3,31 6.857.914,45 10:43
ESCAR ESCAR FILO 46,22 0,35 1.997.419,50 10:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,25 -1,34 6.919.390,55 10:42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,70 -0,72 7.531.988,12 10:43
ETILR ETILER GIDA 5,99 -1,16 2.536.909,95 10:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,47 -0,78 227.255,85 10:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,40 -1,87 56.590,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,77 -2,83 1.408.060,61 10:42
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,74 0,31 18.834.806,08 10:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,42 -0,45 6.459.477,50 10:43
EUYO EURO YAT. ORT. 13,23 0,46 253.658,79 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,49 -0,66 2.211.522,01 10:43
FADE FADE GIDA 16,08 -0,62 1.841.555,03 10:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,54 -1,21 46.582.256,50 10:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,25 -0,86 7.240.617,13 10:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,25 -0,16 1.817.815,00 10:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,49 -1,61 17.647.944,52 10:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,37 -0,41 11.058.629,46 10:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,25 -1,04 3.338.536,80 10:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,22 3,40 15.682.959,56 10:43
FROTO FORD OTOSAN 947,50 -0,89 168.335.444,50 10:43
FZLGY FUZUL GMYO 31,46 -0,13 3.961.871,92 10:43
GARAN GARANTI BANKASI 132,70 -0,60 715.094.050,10 10:43
GARFA GARANTI FAKTORING 19,84 -1,29 1.426.847,70 10:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 -1,51 813.433,72 10:42
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,46 -0,48 3.864.341,58 10:42
GENIL GEN ILAC 116,40 2,28 31.733.151,30 10:43
GENTS GENTAS 11,30 0,27 7.343.843,74 10:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,36 -0,95 9.100.525,68 10:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,98 0,17 31.129.708,58 10:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,74 0,32 4.590.426,68 10:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 0,00 560.348,64 10:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,55 0,39 4.088.330,90 10:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,40 -3,48 466.175.883,60 10:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 0,00 4.719.465,77 10:43
GLRYHR GULER YAT. HOLDING - RHKP 3,77 -0,79 347.579,38 10:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,65 0,21 19.592.231,65 10:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,56 -0,43 636.883,33 10:41
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 -1,69 21.870.302,26 10:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 433,00 -0,35 20.149.825,75 10:42
GOODY GOOD-YEAR 17,58 -0,34 2.789.633,10 10:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,64 -0,08 1.598.615,20 10:40
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,21 -0,54 40.695,11 10:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,70 2,65 47.594.462,20 10:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 181,50 2,20 22.806.280,60 10:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,67 -1,03 1.471.647,21 10:43
GSDHO GSD HOLDING 3,77 -0,26 3.491.730,59 10:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,07 -0,48 94.662.657,51 10:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,00 0,09 80.109.609,25 10:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,85 2,70 38.668.132,10 10:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,48 -0,31 8.259.933,68 10:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 74,80 -2,09 1.047.470,50 10:42
HALKB T. HALK BANKASI 18,46 -0,91 100.545.432,99 10:43
HATEK HATAY TEKSTIL 15,15 -3,99 1.263.552,36 10:41
HATSN HATSAN GEMI 45,10 -0,35 10.080.468,56 10:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 -1,78 12.347.071,16 10:43
HEDEF HEDEF HOLDING 4,34 -2,47 9.694.691,74 10:43
HEKTS HEKTAS 3,83 -0,52 67.255.589,95 10:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,86 0,71 28.812.476,79 10:43
HLGYO HALK GMYO 2,86 10,00 115.430.194,83 10:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,90 -0,46 25.689.107,80 10:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,80 -0,75 17.483.438,00 10:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,52 -0,51 5.810.520,60 10:43
HUBVC HUB GIRISIM 2,24 0,90 505.498,54 10:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,73 -0,80 3.632.698,84 10:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,17 0,39 1.815.369,58 10:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,06 -0,21 1.351.877,55 10:43
ICUGS ICU GIRISIM 27,68 -0,57 1.633.418,26 10:43
IDGYO IDEALIST GMYO 2,92 3,55 3.813.194,35 10:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,11 0,18 16.239.051,50 10:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,04 -0,37 2.532.615,08 10:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,45 -1,21 642.960,67 10:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -0,69 4.750.292,34 10:43
IHLAS IHLAS HOLDING 3,06 -0,65 92.272.029,40 10:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,98 -0,50 12.556.926,81 10:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,30 -1,20 3.357.218,25 10:43
IMASM IMAS MAKINA 2,91 -0,68 8.614.303,83 10:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,84 -0,38 4.458.459,35 10:43
INFO INFO YATIRIM 2,63 -2,23 2.695.386,41 10:43
INGRM INGRAM BILISIM 433,00 -0,40 1.450.739,25 10:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 0,00 310.950,00 09:55
INTEM INTEMA 220,60 0,32 3.693.293,30 10:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,33 -0,81 6.875.290,27 10:43
INVES INVESTCO HOLDING 273,75 -0,73 547.783,75 10:40
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,75 0,09 29.136.346,55 10:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,20 0,67 47.129,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,43 -0,55 1.370.498.186,20 10:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,74 0,26 4.362.577,66 10:43
ISFIN IS FIN.KIR. 13,05 -0,23 4.813.199,65 10:43
ISGSY IS GIRISIM 41,70 0,05 15.142.225,06 10:43
ISGYO IS GMYO 20,04 2,30 63.416.728,17 10:43
ISKPL ISIK PLASTIK 19,36 -2,62 6.942.458,08 10:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,48 -1,06 21.159.670,80 10:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,10 0,00 835.696,13 10:43
ISYAT IS YAT. ORT. 8,35 0,12 532.106,29 10:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,53 -0,66 5.649.287,65 10:43
IZFAS IZMIR FIRCA 79,00 1,94 13.794.858,00 10:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,72 -0,19 231.522,78 10:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,34 0,00 1.022.119,23 10:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,66 -1,23 8.832.887,88 10:43
KAPLM KAPLAMIN 175,70 -0,28 2.531.036,90 10:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,12 -0,88 7.319.572,68 10:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,48 0,56 42.762.961,35 10:43
KARTN KARTONSAN 123,80 0,00 61.237.826,40 10:43
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,82 0,22 5.945.955,96 10:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,10 0,00 14.479.529,58 10:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,98 -0,05 3.010.849,07 10:43
KBORU KUZEY BORU 78,80 -0,57 13.085.013,60 10:43
KCAER KOCAER CELIK 12,85 -0,16 9.057.502,18 10:43
KCHOL KOC HOLDING 179,80 -0,28 820.961.314,00 10:43
KENT KENT GIDA 924,00 0,00 372.372,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,26 1,35 55.399,38 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,63 0,44 13.404.150,34 10:43
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,60 -1,93 14.842.407,10 10:43
KGYO KORAY GMYO 42,42 -1,21 4.814.975,68 10:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,56 -0,38 2.038.233,61 10:43
KLGYO KILER GMYO 5,32 1,14 10.903.225,30 10:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,94 0,00 18.355.372,04 10:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,14 -0,34 1.184.291,20 10:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,75 1,85 466.207,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 30,70 -0,65 861.911,76 10:43
KLSER KALESERAMIK 34,92 0,06 9.892.321,32 10:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,82 -0,51 1.858.661,42 10:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,48 -1,39 4.031.026,88 10:43
KNFRT KONFRUT TARIM 13,55 0,74 1.985.524,96 10:43
KOCMT KOC METALURJI 15,39 0,39 5.322.449,26 10:43
KONKA KONYA KAGIT 39,36 -0,86 1.551.488,88 10:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,90 0,11 107.518.596,94 10:43
KONYA KONYA CIMENTO 6.367,50 -1,55 14.253.777,50 10:43
KOPOL KOZA POLYESTER 6,47 -1,22 11.203.681,78 10:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,55 -0,07 4.646.614,10 10:41
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,57 -0,15 9.836.355,00 10:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,40 0,07 56.750.222,00 10:43
KOZAL KOZA ALTIN 24,40 0,25 254.516.303,14 10:43
KRDMA KARDEMIR (A) 29,64 -1,46 28.468.479,10 10:43
KRDMB KARDEMIR (B) 23,86 0,17 8.944.119,96 10:43
KRDMD KARDEMIR (D) 26,58 0,83 270.126.295,20 10:43
KRGYO KORFEZ GMYO 10,29 2,29 34.966.626,12 10:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,00 -0,35 1.254.113,84 10:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,29 0,14 441.691,14 10:42
KRSTL KRISTAL KOLA 5,89 -0,34 3.541.429,19 10:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,46 -0,22 1.744.380,46 10:41
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,00 1.790.939,88 10:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.760,00 0,45 176.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,30 -0,90 27.612.557,25 10:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,80 -0,82 1.834.930,75 10:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,35 -1,94 2.816.333,95 10:41
KUVVA KUVVA GIDA 58,45 0,00 105.736,05 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,58 0,62 9.644.842,96 10:43
KZBGY KIZILBUK GYO 5,53 -1,78 12.435.337,23 10:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,82 -0,95 3.997.633,48 10:43
LIDER LDR TURIZM 142,60 0,14 1.673.295,50 10:42
LIDFA LIDER FAKTORING 3,02 -0,66 2.372.017,70 10:43
LILAK LILA KAGIT 27,28 0,44 16.818.590,48 10:43
LINK LINK BILGISAYAR 476,00 -1,04 3.803.034,00 10:43
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,68 0,74 1.409.775,96 10:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,44 0,84 63.785.529,14 10:43
LOGO LOGO YAZILIM 116,80 -0,76 4.983.443,80 10:43
LRSHO LORAS HOLDING 2,19 -0,45 2.918.455,32 10:43
